Abonnements
Suivez la performance et gérez les offres.
Total
12 846
↗ +12,5% vs période précédente
Actifs
8 394
↗ +8,2% vs période précédente
En attente
152
↗ +3,1% vs période précédente
Revenus estimés
37 842 €
↗ +15,4% vs période précédente
| Utilisateur | Offre | Statut | Montant | Prochain paiement |
|---|---|---|---|---|
| Pro Mensuel | Pro | <span className="badge">Actif</span> | 1200 € | 18/05/2026 |
| Pro Annuel | France | <span className="badge">Actif</span> | 2400 € | 18/05/2026 |
| Fondateur mensuel | Mensuel | <span className="badge">Actif</span> | 3600 € | 18/05/2026 |
| Essential | <span className="badge">Actif</span> | 4800 € | 18/05/2026 | |
| Pro Mensuel | Recette sponsorisée | <span className="badge">Actif</span> | 6000 € | 18/05/2026 |
| Pro Annuel | Alimentation | <span className="badge">Actif</span> | 7200 € | 18/05/2026 |
| Essential | Mobile | <span className="badge">Actif</span> | 8400 € | 18/05/2026 |
| Pro Mensuel | Pro | <span className="badge">Actif</span> | 9600 € | 18/05/2026 |
Évolution
30 derniers joursNotes opérationnelles
Écran prêt pour brancher la logique métier, les actions CRUD, les filtres et les exports CSV/PDF.