Produits
Gérez la base de produits et les correspondances catalogue.
Total
12 846
↗ +12,5% vs période précédente
Actifs
8 394
↗ +8,2% vs période précédente
En attente
152
↗ +3,1% vs période précédente
Revenus estimés
37 842 €
↗ +15,4% vs période précédente
| Produit | Catégorie | Marque | Prix moyen | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Lait demi-écrémé 1L | Pro | Pro | Pro | <span className="badge">Actif</span> |
| Pain complet | France | France | France | <span className="badge">Actif</span> |
| Tomates concassées | Mensuel | Mensuel | Mensuel | <span className="badge">Actif</span> |
| Huile olive vierge | <span className="badge">Actif</span> | |||
| Yaourt nature | Recette sponsorisée | Recette sponsorisée | Recette sponsorisée | <span className="badge">Actif</span> |
| Bananes | Alimentation | Alimentation | Alimentation | <span className="badge">Actif</span> |
Évolution
30 derniers joursNotes opérationnelles
Écran prêt pour brancher la logique métier, les actions CRUD, les filtres et les exports CSV/PDF.