Marketing par email
Créez, planifiez et analysez vos campagnes email.
Total
12 846
↗ +12,5% vs période précédente
Actifs
8 394
↗ +8,2% vs période précédente
En attente
152
↗ +3,1% vs période précédente
Revenus estimés
37 842 €
↗ +15,4% vs période précédente
| Campagne | Statut | Envoyés | Ouverture | Clics |
|---|---|---|---|---|
| Recettes anti-gaspi | <span className="badge">Actif</span> | 1240 | Pro | Pro |
| Offre fondateur | <span className="badge">Actif</span> | 1696 | France | France |
| Bilan mensuel | <span className="badge">Actif</span> | 2152 | Mensuel | Mensuel |
| Mise à jour app | <span className="badge">Actif</span> | 2608 | ||
| Nouveautés | <span className="badge">Actif</span> | 3064 | Recette sponsorisée | Recette sponsorisée |
Évolution
30 derniers joursNotes opérationnelles
Écran prêt pour brancher la logique métier, les actions CRUD, les filtres et les exports CSV/PDF.