Tickets de caisse
Contrôlez les imports, OCR et erreurs.
Total
12 846
↗ +12,5% vs période précédente
Actifs
8 394
↗ +8,2% vs période précédente
En attente
152
↗ +3,1% vs période précédente
Revenus estimés
37 842 €
↗ +15,4% vs période précédente
| Utilisateur | Enseigne | Montant | Lignes | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Carrefour | Pro | 1200 € | 1240 | <span className="badge">Actif</span> |
| Lidl | France | 2400 € | 1696 | <span className="badge">Actif</span> |
| E.Leclerc | Mensuel | 3600 € | 2152 | <span className="badge">Actif</span> |
| Intermarché | 4800 € | 2608 | <span className="badge">Actif</span> | |
| Auchan | Recette sponsorisée | 6000 € | 3064 | <span className="badge">Actif</span> |
| Monoprix | Alimentation | 7200 € | 3520 | <span className="badge">Actif</span> |
Évolution
30 derniers joursNotes opérationnelles
Écran prêt pour brancher la logique métier, les actions CRUD, les filtres et les exports CSV/PDF.