Enseignes
Gérez les enseignes et leurs performances.
Total
12 846
↗ +12,5% vs période précédente
Actifs
8 394
↗ +8,2% vs période précédente
En attente
152
↗ +3,1% vs période précédente
Revenus estimés
37 842 €
↗ +15,4% vs période précédente
| Enseigne | Pays | Tickets | Indice prix | Statut |
|---|---|---|---|---|
| E.Leclerc | Pro | 1240 | 100 | <span className="badge">Actif</span> |
| Lidl | France | 1696 | 103 | <span className="badge">Actif</span> |
| Carrefour | Mensuel | 2152 | 106 | <span className="badge">Actif</span> |
| Intermarché | 2608 | 109 | <span className="badge">Actif</span> | |
| Auchan | Recette sponsorisée | 3064 | 112 | <span className="badge">Actif</span> |
| Monoprix | Alimentation | 3520 | 115 | <span className="badge">Actif</span> |
| Système U | Mobile | 3976 | 118 | <span className="badge">Actif</span> |
Évolution
30 derniers joursNotes opérationnelles
Écran prêt pour brancher la logique métier, les actions CRUD, les filtres et les exports CSV/PDF.