Rapport Inflation
Suivez l’évolution de l’inflation par catégorie.
Total
12 846
↗ +12,5% vs période précédente
Actifs
8 394
↗ +8,2% vs période précédente
En attente
152
↗ +3,1% vs période précédente
Revenus estimés
37 842 €
↗ +15,4% vs période précédente
| Catégorie | Inflation M-1 | Inflation 12 mois | Produits suivis | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Alimentation | Pro | Pro | 1240 | +2,4 % |
| Boissons | France | France | 1696 | +2,4 % |
| Hygiène | Mensuel | Mensuel | 2152 | +2,4 % |
| Entretien maison | 2608 | +2,4 % | ||
| Bébé | Recette sponsorisée | Recette sponsorisée | 3064 | +2,4 % |
Évolution
30 derniers joursNotes opérationnelles
Écran prêt pour brancher la logique métier, les actions CRUD, les filtres et les exports CSV/PDF.