Catégories
Organisez les produits par catégories.
Total
12 846
↗ +12,5% vs période précédente
Actifs
8 394
↗ +8,2% vs période précédente
En attente
152
↗ +3,1% vs période précédente
Revenus estimés
37 842 €
↗ +15,4% vs période précédente
| Catégorie | Description | Produits | Statut |
|---|---|---|---|
| Fruits & légumes | Pro | 1240 | <span className="badge">Actif</span> |
| Viandes & poissons | France | 1696 | <span className="badge">Actif</span> |
| Produits laitiers | Mensuel | 2152 | <span className="badge">Actif</span> |
| Épicerie | 2608 | <span className="badge">Actif</span> | |
| Boissons | Recette sponsorisée | 3064 | <span className="badge">Actif</span> |
| Hygiène | Alimentation | 3520 | <span className="badge">Actif</span> |
| Entretien maison | Mobile | 3976 | <span className="badge">Actif</span> |
Évolution
30 derniers joursNotes opérationnelles
Écran prêt pour brancher la logique métier, les actions CRUD, les filtres et les exports CSV/PDF.