Utilisateurs
Gérez les comptes et informations des utilisateurs.
Total
12 846
↗ +12,5% vs période précédente
Actifs
8 394
↗ +8,2% vs période précédente
En attente
152
↗ +3,1% vs période précédente
Revenus estimés
37 842 €
↗ +15,4% vs période précédente
| Utilisateur | Plan | Statut | Dernière activité | |
|---|---|---|---|---|
| Sophie Martin | user1@example.com | Pro | <span className="badge">Actif</span> | Pro |
| Thomas Bernard | user2@example.com | France | <span className="badge">Actif</span> | France |
| Camille Petit | user3@example.com | Mensuel | <span className="badge">Actif</span> | Mensuel |
| Lucas Moreau | user4@example.com | <span className="badge">Actif</span> | ||
| Emma Dupont | user5@example.com | Recette sponsorisée | <span className="badge">Actif</span> | Recette sponsorisée |
| Julien Leroy | user6@example.com | Alimentation | <span className="badge">Actif</span> | Alimentation |
| Chloé Dubois | user7@example.com | Mobile | <span className="badge">Actif</span> | Mobile |
| Hugo Lambert | user8@example.com | Pro | <span className="badge">Actif</span> | Pro |
Évolution
30 derniers joursNotes opérationnelles
Écran prêt pour brancher la logique métier, les actions CRUD, les filtres et les exports CSV/PDF.