Campagnes
Gérez les campagnes marketing et push.
Total
12 846
↗ +12,5% vs période précédente
Actifs
8 394
↗ +8,2% vs période précédente
En attente
152
↗ +3,1% vs période précédente
Revenus estimés
37 842 €
↗ +15,4% vs période précédente
| Campagne | Canal | Audience | Statut | Performance |
|---|---|---|---|---|
| Offre Pro | Pro | Pro | <span className="badge">Actif</span> | +2,4 % |
| Nouveaux inscrits | France | France | <span className="badge">Actif</span> | +2,4 % |
| Retour inactifs | Mensuel | Mensuel | <span className="badge">Actif</span> | +2,4 % |
| Bilan mensuel | <span className="badge">Actif</span> | +2,4 % | ||
| Challenge anti-gaspi | Recette sponsorisée | Recette sponsorisée | <span className="badge">Actif</span> | +2,4 % |
Évolution
30 derniers joursNotes opérationnelles
Écran prêt pour brancher la logique métier, les actions CRUD, les filtres et les exports CSV/PDF.