Prix moyens par région
Analysez les écarts de prix par territoire.
Total
12 846
↗ +12,5% vs période précédente
Actifs
8 394
↗ +8,2% vs période précédente
En attente
152
↗ +3,1% vs période précédente
Revenus estimés
37 842 €
↗ +15,4% vs période précédente
| Région | Indice prix | Écart national | Enseigne leader | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Île-de-France | 100 | Pro | Pro | +2,4 % |
| PACA | 103 | France | France | +2,4 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 106 | Mensuel | Mensuel | +2,4 % |
| Occitanie | 109 | +2,4 % | ||
| Nouvelle-Aquitaine | 112 | Recette sponsorisée | Recette sponsorisée | +2,4 % |
| Pays de la Loire | 115 | Alimentation | Alimentation | +2,4 % |
Évolution
30 derniers joursNotes opérationnelles
Écran prêt pour brancher la logique métier, les actions CRUD, les filtres et les exports CSV/PDF.