Classement des enseignes
Comparez les enseignes par prix moyen et positionnement.
Total
12 846
↗ +12,5% vs période précédente
Actifs
8 394
↗ +8,2% vs période précédente
En attente
152
↗ +3,1% vs période précédente
Revenus estimés
37 842 €
↗ +15,4% vs période précédente
| Rang | Enseigne | Indice prix | Écart vs moins cher | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 E.Leclerc | Pro | 100 | Pro | +2,4 % |
| 2 Lidl | France | 103 | France | +2,4 % |
| 3 Aldi | Mensuel | 106 | Mensuel | +2,4 % |
| 4 Carrefour | 109 | +2,4 % | ||
| 5 Intermarché | Recette sponsorisée | 112 | Recette sponsorisée | +2,4 % |
| 6 Auchan | Alimentation | 115 | Alimentation | +2,4 % |
Évolution
30 derniers joursNotes opérationnelles
Écran prêt pour brancher la logique métier, les actions CRUD, les filtres et les exports CSV/PDF.