Publicités
Gérez les demandes de sponsoring et les campagnes marques.
Total
12 846
↗ +12,5% vs période précédente
Actifs
8 394
↗ +8,2% vs période précédente
En attente
152
↗ +3,1% vs période précédente
Revenus estimés
37 842 €
↗ +15,4% vs période précédente
| Marque | Campagne | Emplacement | Budget | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Buitoni | Pro | Pro | 1200 € | <span className="badge">Actif</span> |
| Lustucru | France | France | 2400 € | <span className="badge">Actif</span> |
| Barilla | Mensuel | Mensuel | 3600 € | <span className="badge">Actif</span> |
| Danone | 4800 € | <span className="badge">Actif</span> | ||
| Puget | Recette sponsorisée | Recette sponsorisée | 6000 € | <span className="badge">Actif</span> |
| Knorr | Alimentation | Alimentation | 7200 € | <span className="badge">Actif</span> |
Évolution
30 derniers joursNotes opérationnelles
Écran prêt pour brancher la logique métier, les actions CRUD, les filtres et les exports CSV/PDF.