Segments
Créez et suivez vos audiences utilisateurs.
Total
12 846
↗ +12,5% vs période précédente
Actifs
8 394
↗ +8,2% vs période précédente
En attente
152
↗ +3,1% vs période précédente
Revenus estimés
37 842 €
↗ +15,4% vs période précédente
| Segment | Description | Utilisateurs | Créé le | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Familles | Pro | 1240 | 18/05/2026 | <span className="badge">Actif</span> |
| Étudiants | France | 1696 | 18/05/2026 | <span className="badge">Actif</span> |
| Utilisateurs Pro | Mensuel | 2152 | 18/05/2026 | <span className="badge">Actif</span> |
| Gros consommateurs | 2608 | 18/05/2026 | <span className="badge">Actif</span> | |
| Nouveaux utilisateurs | Recette sponsorisée | 3064 | 18/05/2026 | <span className="badge">Actif</span> |
Évolution
30 derniers joursNotes opérationnelles
Écran prêt pour brancher la logique métier, les actions CRUD, les filtres et les exports CSV/PDF.